
| 规格 | 技术细节 |
| 参数 | SpO₂(血氧饱和度)、PR(脉率)、PI(灌注指数)、波形 |
| SpO₂测量范围 | 35% – 100%(准确度:80%–100% 之间为 ±2%,70%–79% 之间为 ±3%) |
| 脉率 (PR) 范围 | 25 bpm – 250 bpm(精度:±2 bpm) |
| 灌注指数(PI) | 0.2% – 20% |
| 显示类型 | 双色OLED显示屏,亮度可调 |
| 数据传输 | 蓝牙 3.0 和蓝牙 4.0 BLE |
| 探测选项 | 成人指夹、儿童指夹、新生儿软套、一次性传感器 |
| 电源 | 2节AA 1.5V碱性电池(可连续工作≥14小时) |
| 报警功能 | 用户可配置的高/低视觉和听觉警报 |
| 尺寸和重量 | 150 毫米 × 90 毫米 × 26 毫米 | 约 116 克(不含电池) |
| 合规与质量 | CE认证,符合ISO 13485标准制造 |




