
| 参数类别 | 技术规格 |
| 测量方法 | 高灵敏度示波法(专用兽医算法) |
| 目标动物 | 猫科动物、犬科动物、小型异宠 |
| 测量范围 | 收缩压(SYS): 40 – 270 mmHg |舒张压(DIA): 20 – 200 mmHg |
| 脉率 (PR) 范围 | 40 – 240 bpm (精度:±3 bpm) |
| 压力精度 | ± 3mmHg |
| 包含袖口尺寸 | 1号: 3.3–5.6厘米 | 2号: 4.2–7.1厘米 | 3号: 5.0–10.5厘米 | 4号: 6.9–11.7厘米 | 5号: 8.9–15.0厘米 |
| 显示与内存 | 高对比度TFT彩色显示屏;可存储100多条患者记录 |
| 电源 | 可充电锂电池或交流电源适配器 |





